Dolar | 15,9752 | % 0.18 |
Euro | 16,8260 | % 0.7 |
Sterlin | 19,8686 | % 0.78 |
Bitcoin | 465493,00 | % -1.72 |
Ethereum | 31181,00 | % -3.44 |
Çeyrek | 1.525,00 | % 0,00 |
G. Altın | 932,41 | % 0,25 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1070.76 | % -5.94 |
B. Cash | 2996.75,00 | % -6.27 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro