Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
BIST 100 | 2.382,07 | -0.05 | 18:10 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 2.383,10 | -0.05 | 18:10 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 2.382,61 | -0.05 | 18:10 |
BIST 100-30 | 4.118,86 | -0.59 | 18:10 |
BIST 30 | 2.638,22 | 0.14 | 18:10 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 2.677,01 | 0.12 | 18:10 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 2.639,20 | 0.14 | 18:10 |
BIST 50 | 2.130,70 | 0.04 | 18:10 |
50-30 | 1.982,23 | -0.65 | 18:10 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 1.957,41 | -0.71 | 18:10 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 1.981,48 | -0.65 | 18:10 |
ADANA | 26.053,98 | -1.22 | 18:10 |
ALTIN TAHVILI | 1.870,56 | 0.92 | 18:05 |
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 1.871,05 | 0.92 | 18:05 |
ANA | 6.571,56 | 0.5 | 18:10 |
ANKARA | 2.971,30 | -1.39 | 18:10 |
ANTALYA | 3.540,89 | -0.14 | 18:10 |
ARACI KURUMLAR | 9.031,89 | 1.82 | 18:09 |
AYDIN | 1.640,38 | -2.02 | 18:10 |
BALIKESIR | 3.361,52 | 2.41 | 18:10 |
BANKA | 1.932,71 | 3.53 | 18:10 |
BANKA DISI LIKIT 10 | 3.395,51 | -0.6 | 18:10 |
BILISIM | 1.255,42 | 0.15 | 18:10 |
BURSA | 5.363,69 | -0.22 | 18:10 |
DENIZLI | 2.668,27 | -1.59 | 18:10 |
ELEKTRIK | 134,34 | 0 | 18:10 |
FIN KIR FAKTORING | 991,29 | -0.76 | 18:10 |
GAYRIMENKUL YO | 1.006,41 | -0.51 | 18:10 |
GIDA ICECEK | 2.482,95 | -0.5 | 18:10 |
HALKA ARZ | 16.474,31 | 0.14 | 18:10 |
HIZMETLER | 1.719,72 | -0.54 | 18:10 |
HOLDING VE YATIRIM | 2.116,49 | 0.02 | 18:10 |
ILETISIM | 476,87 | -1 | 18:10 |
INSAAT | 2.736,77 | 0.07 | 18:10 |
ISTANBUL | 2.646,75 | -0.07 | 18:10 |
IZMIR | 4.798,71 | -0.94 | 18:10 |
KATILIM 100 | 2.306,88 | -0.55 | 18:10 |
KATILIM 30 | 2.375,85 | -0.72 | 18:10 |
KATILIM 50 | 2.344,06 | -0.86 | 18:10 |
KATILIM TUM | 2.290,36 | -0.38 | 18:10 |
KAYSERI | 12.635,57 | 1.09 | 18:10 |
KIMYA PETROL PLASTIK | 3.904,22 | -0.58 | 18:10 |
KOBI SANAYI | 4.695,54 | 1.66 | 18:10 |
KOCAELI | 7.325,26 | -0.54 | 18:10 |
KONYA | 2.640,97 | 2.04 | 18:10 |
KURUMSAL YONETIM | 2.155,32 | -0.07 | 18:10 |
LIKIT BANKA | 1.704,88 | 3.56 | 18:10 |
MADENCILIK | 2.764,57 | -2.19 | 18:10 |
MALI | 2.247,11 | 1.07 | 18:10 |
MANISA | 1.436,64 | 0.35 | 18:10 |
MENKUL KIYM YO | 964,07 | -0.4 | 18:09 |
METAL ANA | 8.699,00 | -0.23 | 18:10 |
METAL ESYA MAKINA | 5.728,05 | -0.11 | 18:10 |
ORMAN KAGIT BASIM | 2.186,80 | 0.48 | 18:10 |
SIGORTA | 5.345,62 | -0.21 | 18:09 |
SINAI | 4.188,38 | -0.47 | 18:10 |
SPOR | 1.112,71 | 5.51 | 18:10 |
SURDURULEBILIRLIK | 2.875,23 | 0.01 | 18:10 |
SURDURULEBILIRLIK KATILIM | 2.480,79 | -0.79 | 18:10 |
TAS TOPRAK | 2.243,19 | -1.17 | 18:10 |
TEKIRDAG | 14.332,88 | 0.74 | 18:10 |
TEKNOLOJI | 2.689,60 | -0.42 | 18:10 |
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 4.224,04 | -0.08 | 18:10 |
TEKSTIL DERI | 1.359,60 | -0.43 | 18:10 |
TEMETTU | 2.596,39 | -0.31 | 18:10 |
TEMETTU 25 | 3.444,89 | -0.28 | 18:10 |
TICARET | 4.021,17 | -2.02 | 18:10 |
TUM | 2.611,49 | 0 | 18:10 |
TUM-100 | 6.572,21 | 0.22 | 18:10 |
TURIZM | 402,66 | 0.13 | 18:10 |
ULASTIRMA | 4.581,24 | 0.7 | 18:10 |
YILDIZ | 2.466,94 | -0.06 | 18:10 |
GARANTI BBVA IKLIM | 1.505,67 | 0.84 | 18:10 |
IS BANKASI ISTIRAKLERI | 4.694,27 | 1.12 | 18:10 |
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 1.674,14 | 0.28 | 18:10 |
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT | 2.729,97 | -0.5 | 18:10 |
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 2.139,62 | -0.52 | 18:10 |
THYAO | 4.915.746.550,42 |
GARAN | 2.662.824.302,27 |
SISE | 2.301.804.349,03 |
YKBNK | 1.870.150.718,11 |
AKBNK | 1.546.404.555,43 |
SAHOL | 1.394.676.654,01 |
ASELS | 1.158.603.340,98 |
EREGL | 1.092.732.995,54 |
HEKTS | 1.063.257.053,14 |
KOZAL | 1.020.544.321,70 |
KRDMD | 996.474.874,63 |
ISCTR | 829.419.038,42 |
BIMAS | 796.231.137,75 |
TUPRS | 795.969.362,20 |
EKGYO | 754.915.744,25 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro