* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9729 | % 0.18 |
Euro | 16,8232 | % 0.7 |
Sterlin | 19,8655 | % 0.77 |
Bitcoin | 465224,00 | % -2.10 |
Ethereum | 31154,00 | % -3.89 |
Çeyrek | 1.525,00 | % -0,06 |
G. Altın | 932,72 | % 0,28 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1070.73 | % -6.45 |
B. Cash | 2999.2,00 | % -6.80 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro