* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9740 | % 0.18 |
Euro | 16,8219 | % 0.69 |
Sterlin | 19,8664 | % 0.8 |
Bitcoin | 465323,00 | % -2.26 |
Ethereum | 31186,00 | % -4.07 |
Çeyrek | 1.524,00 | % -0,06 |
G. Altın | 932,11 | % 0,22 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1073.3 | % -6.47 |
B. Cash | 3002.5,00 | % -6.87 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro