Dolar | 15,9735 | % 0.18 |
Euro | 16,8069 | % 0.61 |
Sterlin | 19,8411 | % 0.66 |
Bitcoin | 464323,00 | % -2.32 |
Ethereum | 31132,00 | % -3.91 |
Çeyrek | 1.524,00 | % -0,06 |
G. Altın | 931,49 | % 0,15 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1065.94 | % -7.22 |
B. Cash | 2989.45,00 | % -7.25 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro