Dolar | 15,9725 | % 0.18 |
Euro | 16,8197 | % 0.66 |
Sterlin | 19,8631 | % 0.76 |
Bitcoin | 465794,00 | % -2.02 |
Ethereum | 31207,00 | % -3.74 |
Çeyrek | 1.524,00 | % -0,13 |
G. Altın | 931,73 | % 0,18 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1070.32 | % -6.32 |
B. Cash | 2999.27,00 | % -6.87 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro