Dolar | 15,9724 | % 0.18 |
Euro | 16,8199 | % 0.66 |
Sterlin | 19,8657 | % 0.8 |
Bitcoin | 465427,00 | % -1.73 |
Ethereum | 31180,00 | % -3.44 |
Çeyrek | 1.525,00 | % -0,06 |
G. Altın | 932,08 | % 0,22 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1070.41 | % -5.97 |
B. Cash | 2997.33,00 | % -6.54 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro