Dolar | 15,9767 | % 0.2 |
Euro | 16,8074 | % 0.64 |
Sterlin | 19,8701 | % 0.81 |
Bitcoin | 466742,00 | % -1.96 |
Ethereum | 31345,00 | % -3.75 |
Çeyrek | 1.526,00 | % 0,00 |
G. Altın | 932,69 | % 0,28 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1080.78 | % -5.54 |
B. Cash | 3014.85,00 | % -6.79 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro