Dolar | 15,9738 | % 0.18 |
Euro | 16,8167 | % 0.65 |
Sterlin | 19,8625 | % 0.77 |
Bitcoin | 465490,00 | % -2.19 |
Ethereum | 31201,00 | % -4.02 |
Çeyrek | 1.525,00 | % 0,00 |
G. Altın | 932,21 | % 0,23 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1073.78 | % -6.35 |
B. Cash | 3003.52,00 | % -6.84 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro