Dolar | 15,9723 | % 0.18 |
Euro | 16,8156 | % 0.65 |
Sterlin | 19,8551 | % 0.74 |
Bitcoin | 465198,00 | % -2.10 |
Ethereum | 31152,00 | % -3.94 |
Çeyrek | 1.524,00 | % -0,13 |
G. Altın | 931,07 | % 0,10 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1066.91 | % -6.96 |
B. Cash | 2993.65,00 | % -7.11 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro