Dolar | 15,9752 | % 0.18 |
Euro | 16,8260 | % 0.7 |
Sterlin | 19,8686 | % 0.78 |
Bitcoin | 465337,00 | % -1.61 |
Ethereum | 31159,00 | % -3.25 |
Çeyrek | 1.525,00 | % 0,00 |
G. Altın | 932,89 | % 0,31 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1070.56 | % -5.82 |
B. Cash | 2995.7,00 | % -6.30 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro