Dolar | 15,9760 | % 0.19 |
Euro | 16,8083 | % 0.6 |
Sterlin | 19,8346 | % 0.62 |
Bitcoin | 464443,00 | % -2.41 |
Ethereum | 31110,00 | % -3.99 |
Çeyrek | 1.523,00 | % -0,13 |
G. Altın | 931,05 | % 0,11 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1067.85 | % -7.38 |
B. Cash | 2999.65,00 | % -7.08 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro