Dolar | 15,9752 | % 0.12 |
Euro | 16,8028 | % 0.53 |
Sterlin | 19,8241 | % 0.57 |
Bitcoin | 465677,00 | % -2.38 |
Ethereum | 31245,00 | % -3.85 |
Çeyrek | 1.523,00 | % -0,13 |
G. Altın | 930,11 | % 0,00 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1081.8 | % -6.53 |
B. Cash | 3009.56,00 | % -6.93 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro