Dolar | 15,9737 | % 0.18 |
Euro | 16,8276 | % 0.73 |
Sterlin | 19,8715 | % 0.82 |
Bitcoin | 465676,00 | % -2.11 |
Ethereum | 31231,00 | % -3.99 |
Çeyrek | 1.526,00 | % 0,00 |
G. Altın | 932,69 | % 0,28 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1076.9 | % -5.91 |
B. Cash | 3007.12,00 | % -6.79 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro