Dolar | 15,9804 | % 0.22 |
Euro | 16,8381 | % 0.79 |
Sterlin | 19,8775 | % 0.85 |
Bitcoin | 466518,00 | % -1.93 |
Ethereum | 31288,00 | % -3.81 |
Çeyrek | 1.526,00 | % 0,00 |
G. Altın | 932,69 | % 0,28 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1080.78 | % -5.54 |
B. Cash | 3013.53,00 | % -6.83 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro