Dolar | 15,9714 | % 0.13 |
Euro | 16,8073 | % 0.56 |
Sterlin | 19,8309 | % 0.58 |
Bitcoin | 466004,00 | % -2.19 |
Ethereum | 31272,00 | % -3.76 |
Çeyrek | 1.522,00 | % -0,19 |
G. Altın | 930,37 | % 0,03 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1083.07 | % -6.26 |
B. Cash | 3009.56,00 | % -6.93 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro