* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 16,47 | 17,16 |
Denizbank | 16,63 | 17,10 |
M. Bank. | 16,74 | 16,77 |
HSBC | 16,41 | 17,11 |
Türkiye Finans | 16,54 | 17,04 |
Ziraat Katılım | 15,52 | 18,17 |
Vakıf Katılım | 15,95 | 18,49 |
ING Bank | 16,47 | 17,03 |
Kuveyt Türk | 15,98 | 17,87 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Albaraka Türk | 16,37 | 17,18 |
Enpara | 16,34 | 17,20 |
Finansbank | 16,29 | 16,29 |
İş Bankası | 16,37 | 17,13 |
Vakıfbank | 16,45 | 17,45 |
Yapıkredi | 16,45 | 17,09 |
Ziraat Bankası | 16,35 | 17,22 |
Garanti BBVA | 16,42 | 17,05 |
Şekerbank | 16,19 | 17,25 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro