* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 12,03 | 12,81 |
Denizbank | 12,36 | 12,72 |
M. Bank. | 12,39 | 12,44 |
HSBC | 12,16 | 12,74 |
Türkiye Finans | 12,30 | 12,67 |
ING Bank | 12,26 | 12,63 |
Kuveyt Türk | 11,88 | 13,20 |
Albaraka Türk | 12,15 | 12,78 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Finansbank | 12,00 | 12,00 |
İş Bankası | 12,18 | 12,74 |
Vakıfbank | 11,96 | 12,96 |
Yapıkredi | 12,24 | 12,71 |
Ziraat Bankası | 12,12 | 12,76 |
Garanti BBVA | 12,21 | 12,68 |
Şekerbank | 12,04 | 12,84 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro