* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9737 | % 0.18 |
Euro | 16,8276 | % 0.73 |
Sterlin | 19,8715 | % 0.82 |
Bitcoin | 465846,00 | % -2.07 |
Ethereum | 31243,00 | % -3.95 |
Çeyrek | 1.526,00 | % 0,00 |
G. Altın | 932,69 | % 0,28 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1078.92 | % -5.73 |
B. Cash | 3010.97,00 | % -6.67 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro