* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9734 | % 0.18 |
Euro | 16,8273 | % 0.72 |
Sterlin | 19,8649 | % 0.79 |
Bitcoin | 465737,00 | % -2.06 |
Ethereum | 31219,00 | % -3.97 |
Çeyrek | 1.526,00 | % 0,00 |
G. Altın | 932,60 | % 0,27 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1076.54 | % -5.94 |
B. Cash | 3006.51,00 | % -6.76 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro