* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9734 | % 0.18 |
Euro | 16,8096 | % 0.61 |
Sterlin | 19,8328 | % 0.62 |
Bitcoin | 464553,00 | % -2.39 |
Ethereum | 31127,00 | % -3.89 |
Çeyrek | 1.523,00 | % -0,19 |
G. Altın | 931,19 | % 0,12 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1067.88 | % -7.20 |
B. Cash | 3000.18,00 | % -7.06 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro