* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9740 | % 0.18 |
Euro | 16,8219 | % 0.69 |
Sterlin | 19,8664 | % 0.8 |
Bitcoin | 465427,00 | % -2.24 |
Ethereum | 31179,00 | % -4.05 |
Çeyrek | 1.525,00 | % 0,00 |
G. Altın | 932,39 | % 0,25 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1073.29 | % -6.47 |
B. Cash | 3002.38,00 | % -6.88 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro