* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9739 | % 0.19 |
Euro | 16,8110 | % 0.62 |
Sterlin | 19,8463 | % 0.68 |
Bitcoin | 464320,00 | % -2.25 |
Ethereum | 31107,00 | % -3.80 |
Çeyrek | 1.524,00 | % -0,13 |
G. Altın | 931,13 | % 0,11 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1065.47 | % -7.17 |
B. Cash | 2989.81,00 | % -7.15 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro