* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9589 | % 0.06 |
Euro | 16,7954 | % 0.44 |
Sterlin | 19,8028 | % 0.43 |
Bitcoin | 466488,00 | % -2.14 |
Ethereum | 31292,00 | % -3.75 |
Çeyrek | 1.525,00 | % -0,06 |
G. Altın | 931,31 | % 0,13 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1087.4 | % -5.85 |
B. Cash | 3013.46,00 | % -6.53 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro