* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9745 | % 0.18 |
Euro | 16,8089 | % 0.6 |
Sterlin | 19,8587 | % 0.75 |
Bitcoin | 465198,00 | % -2.10 |
Ethereum | 31152,00 | % -3.94 |
Çeyrek | 1.524,00 | % -0,13 |
G. Altın | 931,41 | % 0,15 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1066.89 | % -6.72 |
B. Cash | 2993.65,00 | % -7.11 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro