* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9744 | % 0.18 |
Euro | 16,8227 | % 0.71 |
Sterlin | 19,8656 | % 0.78 |
Bitcoin | 465358,00 | % -2.26 |
Ethereum | 31185,00 | % -4.04 |
Çeyrek | 1.525,00 | % 0,00 |
G. Altın | 932,39 | % 0,25 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1073.3 | % -6.47 |
B. Cash | 3002.38,00 | % -6.88 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro