* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9731 | % 0.18 |
Euro | 16,8083 | % 0.6 |
Sterlin | 19,8435 | % 0.67 |
Bitcoin | 464217,00 | % -2.34 |
Ethereum | 31123,00 | % -3.94 |
Çeyrek | 1.524,00 | % -0,06 |
G. Altın | 931,16 | % 0,11 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1065.63 | % -7.25 |
B. Cash | 2989.18,00 | % -7.23 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro