* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9730 | % 0.19 |
Euro | 16,8161 | % 0.6 |
Sterlin | 19,8302 | % 0.6 |
Bitcoin | 464334,00 | % -2.51 |
Ethereum | 31099,00 | % -4.17 |
Çeyrek | 1.524,00 | % -0,13 |
G. Altın | 931,17 | % 0,12 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1069.7 | % -7.51 |
B. Cash | 2999.59,00 | % -7.08 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro