* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9761 | % 0.17 |
Euro | 16,8209 | % 0.68 |
Sterlin | 19,8649 | % 0.77 |
Bitcoin | 465495,00 | % -2.09 |
Ethereum | 31199,00 | % -3.76 |
Çeyrek | 1.524,00 | % -0,13 |
G. Altın | 931,51 | % 0,15 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1069.51 | % -6.39 |
B. Cash | 2997.36,00 | % -6.93 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro