* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 15,9706 | % 0.07 |
Euro | 16,7951 | % 0.5 |
Sterlin | 19,8142 | % 0.49 |
Bitcoin | 466653,00 | % -1.87 |
Ethereum | 31319,00 | % -3.39 |
Çeyrek | 1.524,00 | % -0,13 |
G. Altın | 931,01 | % 0,10 |
BIST 100 | 2.393,61 | % -0,05 |
Litecoin | 1085.28 | % -5.68 |
B. Cash | 3014.39,00 | % -6.50 |
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro